Flughäfen
Standort | Reichweite | MD | MS | GG | TTV | TSN | EV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allgäu/Memmingen | 2.250.000 | - | - | - | - | - | 1 |
2 Basel/Mulhouse/Freiburg | 2.300.000 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3 Berlin Tegel/Schönefeld | 30.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
4 Braunschweig | 200.000 | - | - | - | - | - | 1 |
5 Bremen | 4.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
6 Dortmund | 3.000.000 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 Dresden | 2.500.000 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 Düsseldorf | 25.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
9 Erfurt | 750.000 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 Frankfurt | 59.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
11 Frankfurt Hahn | 4.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
12 Friedrichshafen | 900.000 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 Hamburg | 21.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
14 Hannover | 9.000.000 | 7 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 |
15 Karlsr./Baden-Baden | 2.300.000 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
16 Kassel/Calden | 150.000 | - | - | - | - | - | 1 |
17 Köln/Bonn | 15.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
18 Leipzig/Halle | 3.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
19 Lübeck | 1.200.000 | - | - | - | - | - | 1 |
20 Mannheim | 300.000 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 Münster/Osnabrück | 3.000.000 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
22 München | 45.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
23 Niederrhein/Weeze | 3.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
24 Nürnberg | 5.000.000 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
25 Paderborn/Lippstadt | 1.500.000 | - | - | - | - | - | 1 |
26 Rostock/Laage | 750.000 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
27 Saarbrücken | 750.000 | - | - | - | - | - | 1 |
28 Stuttgart | 14.000.000 | - | - | - | - | - | 1 |
29 Sylt | 100.000 | - | - | - | - | - | 1 |
Karte
Berlin Tegel / Schönefeld
Braunschweig
Bremen
Düsseldorf
Frankfurt
Frankfurt Hahn
Hamburg
Kassel/Calden
Köln/Bonn
Leipzig/Halle
Lübeck
München
Niederrhein / Weeze
Paderborn / Lippstadt
Saarbrücken
Sylt
Travel Service Lounge
MD
MS
GG
TTV
TSN
EV
Media Display
Media Screen
Guest Guide
Travel TV
Travel Service Network
Event